Rapports financiers et budget
Rapports financiers
Liste des contrats 2021
Voici la liste de tous les contrats supérieurs à 25 000$ (ou représentants une dépense de plus de 2 000$ avec un même contractant pour une dépense totale de 25 000$ et plus) que la Municipalité a contracté pour vous, auprès de certains fournisseurs :
FOURNISSEUR | MONTANT | SERVICE |
Sintra inc. | 64 194.31 $ | Resurfaçage de la rue J.A.-Papillon |
Danis construction inc. | 31 230.07 $ | Travaux de voirie et béton |
Pavage Maska inc. | 214 932.18 $ | Réfection du rang de la Basse |
André Bouvet Ltée | 359 754.45 $ | Travaux d’aqueduc, rang de la Basse |
Excavation M. Leclerc inc. | 1 367 382.75 $ | Travaux d’aqueduc, montée Sainte-Victoire |
LB infra-conseils inc. | 104 627.27 $ | Plans et devis, surveillance des travaux d’aqueduc dans la montée Sainte-Victoire |
Gimatech électrique inc. | 46 036.99 $ | Travaux électriques pour les immeubles municipaux |
Fortier auto (Montréal) Ltée | 74 728.00 $ | Véhicule pour la voirie |
Groupe Ultima inc. | 44 603.00 $ | Assurances – Municipalité |
Municipalité de Saint-David | 48 537.94 $ | Services d’inspecteur en bâtiment |
Excavations Michel Lemay inc. | 120 785.19 $ | Déneigement municipal (chemins d’hiver) |
Régie intermunicipale d’aqueduc Richelieu-Yamaska (RIARY) | 162 000 $ | Approvisionnement et traitement de l'eau potable |
Ville de Sorel-Tracy | 320 894.22 $ | Service de protection contre les incendies (pompiers) |
Ministre des finances (Sûreté du Québec) |
243 710.00 $ | Service de police |
MRC de Pierre-De Saurel | 519 338.68 $ | Gestion des matières résiduelles, quotes-parts et services divers |
Hydro-Québec | 37 078.07 $ | Électricité pour les immeubles municipaux |
PG Solutions | 27 125.07 $ | Gestion financière et plateforme Voilà |
Rapport financier 2020
Liste des contrats 2020
Voici la liste de tous les contrats supérieurs à 25 000$ (ou représentants une dépense de plus de 2 000$ avec un même contractant pour une dépense totale de 25 000$ et plus) que la Municipalité a contracté pour vous, auprès de certains fournisseurs :
FOURNISSEUR | MONTANT | SERVICE |
Gimatech électrique inc. | 27 018.27 $ | Travaux électriques (nouveau bureau municipal) |
La Capitale, assurances | 31 590.27 $ | Assurances – employés municipaux |
LB infra-conseils inc. | 34 322.91 $ | Plans et devis, travaux de voirie |
Groupe Ultima inc. | 44 238.00 $ | Assurances – Municipalité |
Municipalité de Saint-David | 47 495.16 $ | Services d’inspecteur en bâtiment |
Excavations Michel Lemay inc. | 99 981.96 $ | Déneigement municipal (chemins d’hiver) |
Régie intermunicipale d’aqueduc Richelieu-Yamaska (RIARY) | 161 829.70 $ | Approvisionnement et traitement de l'eau potable |
Ville de Sorel-Tracy | 314 004.24 $ | Service de protection contre les incendies (pompiers) |
MRC de Pierre-De Saurel | 477 678.57 $ | Gestion des matières résiduelles, quotes-parts et services divers |
Budget
Budget 2022
Pour consulter la présentation du budget 2022, cliquez ici!
Pour consulter le détail des prévisions budgétaires 2022 de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, adoptées le 13 décembre 2021, cliquez ici!
Pour consulter le plan triennal d'immobilisations 2022-2023-2024, cliquez ici!
Budget 2021
Pour consulter la présentation du budget 2021, cliquez ici!
Pour consulter le détail des prévisions budgétaires 2021 de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, adoptées le 7 décembre 2020, cliquez ici!